Instituto Argentino de Enseñanza de Solución Educativa HELGUERA 2561 Oficina B CABA CP: C1417CQG Teléfonos:+54 (011) 4371-3457 / + 54 (011) 4502-5155 email: info@ideaeducativa.com | ||
A DISTANCIA ¡ MAS PROMOCIONES, NUEVAS SEDES Y NUEVAS FORMAS DE PAGOS ¡Nuevas Característica y/o modalidad! Los alumnos podrán interactuar a través de los diversos recursos: Foros, Chats, Tareas, etc. a través de la conocida plataforma e-learning Moodle , la característica del aula virtual se hará explicita según el curso al cual este integrada. | ||
Cursos aprobados con Resolución del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires Nº de Registro: C - 475 | ||
ARMANDO PROYECTOS Resolución Nº: 850 / 2011 Autora: Lic. Silvia Graciela Rojo | Condición de especifico: | Cargos de conducción y docentes de todos los niveles y modalidades (CB). |
| Puntaje en calidad de específico: | 0.402 | |
| ¡Nueva Característica y/o modalidad! | ||
MEDIACIÓN ESCOLAR
Resolución Nº: 6495/ 2010 Autora: Dra. María Paola Casariego | Condición de especifico: | Cargos de conducción, docentes y equipos de orientación escolar de todos los niveles y modalidades (CB) |
Puntaje en calidad de específico: | 0.390 | |
| ¡Nueva Característica y/o modalidad! | ||
LA EVALUACIÓN COMO RECURSO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL APRENDIZAJE Resolución Nº: 841/ 2011 Autora: Dra. Valeria Mariette | Condición de especifico: | Cargos de conducción y docentes de todos los niveles y modalidades (CB). |
| Puntaje en calidad de específico: | 0.360 | |
| LA HETEROGENEIDAD EN LA ESCUELA : UNA REALIDAD COTIDIANA Resolución Nº: 121/2011 Autoras: Lic. Natalia Soledad Vázquez Prof. Gabriela Andrea Negri | Condición de especifico: | -Cargos de conducción, docentes, bibliotecarios, auxiliares y curriculares de los niveles inicial y primario (CB). -Cargos de conducción de educación especial (CB). Equipos de orientación escolar y gabinetes de los niveles inicial y primario de la modalidad educación especial (CB). |
| Puntaje en calidad de específico: | 0.354 | |
| TRABAJAR LO GRUPAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Resolución Nº: 125 / 2011 Autora: Lic. Silvia Graciela Rojo | Condición de especifico: | Cargos de conducción y docentes de todos los niveles y modalidades (CB). |
| Puntaje en calidad de específico: | 0.360 | |
| LA BIBLIOTECA COMO CENTRO DE RECURSO PARA EL APRENDIZAJE Resolución Nº: 1292/2011 Autora: Prof. Marianela Ramundo | Condición de especifico: | Cargos de conducción, docentes bibliotecarios, auxiliares curriculares de todas las materias y maestros recuperadores de nivel inicial y primario (CB), de educación especial y de educación de jóvenes y adultos. (CB). |
| Puntaje en calidad de específico: | 0.363 | |
| Condición de no especifico | Cargos de conducción y docentes de todos los niveles y modalidades (CB). | |
| Puntaje en calidad de no específico: | 0.181 | |
|
TRABAJO INTERDISCIPLINARIO Y EQUIPOS DE PROFESIONALES Resolución Nº: 1224 / 2011 Autora: Lic. Silvia Graciela Rojo | Condición de especifico: | Profesionales que coordinan e integran los equipos de orientación escolar de todos los niveles y modalidades (CB). |
Puntaje en calidad de específico: | 0.375 | |
| CIUDADANÍA Resolución Nº: 174 / 2011 Autora: Lic. Silvia Graciela Rojo Lic. Sergio Quintana | Condición de especifico: | Cargos de conducción y docentes de todos los niveles y modalidades (CB). |
| Puntaje en calidad de específico: | 0.369 | |
| ¡Nueva Característica y/o modalidad! | ||
ESCUELA Y NUEVAS FAMILIAS Resolución Nº: 164 / 2011 Autora: Lic. Silvia Graciela Rojo
| Condición de especifico: | Cargos de conducción y docentes de todos los niveles y modalidades (CB). |
| Puntaje en calidad de específico: | 0.390 | |
| ¡Nuevas Característica y/o modalidad! | ||
UNA MIRADA SOBRE EL FRACASO ESCOLAR Resolución Nº: 6640 / 2010 Autora: Lic. Natalia Clementi | Condición de especifico: | Cargos de conducción y docentes de niveles inicial y primario, común y especial (CB). |
| Puntaje en calidad de específico: | 0.360 | |
| HUERTA ECOLOGICA EDUCATIVA Resolución Nº: 6633 / 2010 Autora: Prof. Eva L. Cajigas | Condición de especifico: | Cargos de conducción y docentes de todos los niveles y modalidades (CB). |
| Puntaje en calidad de específico: | 0.360 | |
| TRASTORNOS DE LA ALIMENTACIÓN (ANOREXIA Y BULIMIA) Resolución Nº: 3899 / 2010 Autora: Lic. Sol Grinhauz | Condición de especifico: | Cargos de conducción y docentes de todos los niveles y modalidades (CB). |
| Puntaje en calidad de específico: | 0.390 | |
| . | ||
| ACERCAMOS EL MATERIAL A TU ESCUELA O AL DOMICILIO QUE NOS INDIQUES. | ||
| Consúltanos sobre las BONIFICACIONES promocionales cuando se realicen inscripciones grupales o trayectos educativos. ¡Su consulta no molesta! | ||
Horario de atención Telefónica: | ||
| Lunes a Viernes de 10:00 a 18:00 | ||
¡PROXIMAMENTE NUEVOS CURSOS ! | ||
| Múltiples medios de Pagos VISA-MASTERCAD-AMERICAN EXPRESS PAGO FACIL-BAPRO PAGO-RAPIPAGO Cuenta Digital-DineroMail | ||
| ||
jueves, 13 de octubre de 2011
Capacitación a distancia para Docentes y Aspirantes a Docentes para la Ciudad de Buenos Aires
Capacitacion a distancia con puntaje para la PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Instituto Argentino de Enseñanza de Solución Educativa NUEVA SEDE Helguera 2561 Oficina B CABA CP: C1417FSJ Teléfonos:+54 (011) 4371-3457 / + 54 (011) 4502-5155 email: info@ideaeducativa.com | |||||
A DISTANCIA ¡MAS PROMOCIONES, NUEVAS SEDES Y NUEVAS FORMAS DE PAGOS | |||||
| Cursos aprobados por la Dirección General de Cultura y Educación de Provincia de Buenos Aires Nº de Registro: D1-000163 | |||||
| Curso | Rama | Cargo | Área | Puntaje | |
| MEDIACIÓN ESCOLAR Resolución: 5074/2010 Autora: Dra. María Paola Casariego | Inicial | Todos | Todas | 0.08 | |
| EGB 1º Y 2º Ciclo | |||||
| EGB 3º Ciclo | |||||
| Media T Y A | |||||
| Polimodal Y TTP | |||||
| Adultos | |||||
| Superior | |||||
| Especial | |||||
| Psicología | |||||
| Educación Física | |||||
| Para el curso de Mediación Escolar contamos con un Campus Virtual en el cual la Dra. María Paola Casariego y los alumnos podrán interactuar a través de los diversos recursos (Foros, Chats, Tareas, etc.) que ofrece la conocida plataforma de e-learnig soportada por Duplika Internet Solutions ofertando seguridad y estabilidad a todos los recursos disponibles en el campus. | |||||
| CONSTRUYENDO LA CONVIVENCIA Resolución: 5074/2010 Autora: Lic. Silvia Graciela Rojo | Inicial | Todos | Todas | 0.10 | |
| EGB 1º Y 2º Ciclo | Todas | ||||
| EGB 3º Ciclo | Todas | ||||
| Media T Y A | Todas | ||||
| Polimodal Y TTP | Todas | ||||
| Psicología | Todas | ||||
| Educación Física | PF Profesor | /ZI Introducción a la problemática del turismo | |||
| /ZP Maestro Educación. Física para 1º y 2º Ciclo EGB | |||||
| /ZG Profesor Educación Física apoyo 3º ciclo de EGB | |||||
| /ZM Profesor Educación Física apoyo a Media y a Polimodal | |||||
| /ZS Profesor Educación. Física apoyo a Rama Psicología | |||||
| HUERTA ECOLÓGICA EDUCATIVA Resolución: 5074/2010 Autora: Eva L. Cajigas | Inicial | Todos | Todas | 0.08 | |
| EGB 1º Y 2º Ciclo | /MG Maestro de Grado | ||||
| Especial | /HG Maestro de Huerta y Granja | ||||
| /JD Maestro de Pre-Taller de Jardinería | |||||
| ESCUELA Y NUEVAS FAMILIAS Resolución: 5074/2010 Autora: Lic. Silvia Graciela Rojo | Inicial | Todos | Todas | 0.08 | |
| EGB 1º Y 2º Ciclo | Todas | ||||
| Psicología | Todas | ||||
| Educación Física | /ZI Introducción a la problemática del turismo | ||||
| /ZP Maestro Educación. Física para 1º y 2º Ciclo EGB | |||||
| /ZS Profesor Educación. Física apoyo a Rama Psicología | |||||
| Superior | Todos | Todas | |||
| TRASTORNOS DE LA ALIMENTACIÓN Resolución: 5074/2010 Autora: Lic. Sol Grinhauz | EGB 1º Y 2º Ciclo | Todos | Todas | 0.08 | |
| UNA MIRADA SOBRE EL FRACASO ESCOLAR Resolución: 5074/2010 Autora: Natalia Clementi | EGB 1º Y 2º CICLO | Todos | Todas | 0.07 | |
| Nuestras SEDES | |||||
MORON | Dirección Almirante Brown 793, Piso 1 Morón Bs As | ||||
| Horario de Atención Lunes a Viernes de 10:00 a 19:00 hs Sábados de 9:00 a 13:00 hs | |||||
| ACERCAMOS EL MATERIAL A TU ESCUELA O AL DOMICILIO QUE NOS INDIQUES. | |||||
| Consúltanos sobre las BONIFICACIONES promocionales cuando se realicen inscripciones grupales o trayectos educativos. ¡Su consulta no molesta! | |||||
| ¡PROXIMAMENTE NUEVOS CURSOS ! | |||||
| Múltiples medios de Pagos | |||||
| VISA-MASTERCAD-AMERICAN EXPRESS | |||||
| PAGO FACIL-BAPRO PAGO-RAPIPAGO | |||||
Cuenta Digital-DineroMail | |||||
|
| |||||
miércoles, 12 de octubre de 2011
martes, 11 de octubre de 2011
Fwd: Un Milagro para BINNER ; PASALO.......
De: Ruben
Fecha: 11 de octubre de 2011 15:30
Asunto: Un Milagro para BINNER ; PASALO.......
Para:
| Si estás de acuerdo, reenvialo con copia oculta a todos tus contactos. La solución para que Kristina no gane En las elecciones primarias de agosto pasado, ganó el Kirchnerismo por más del 50% de los votos. Pero si se tiene en cuenta que sólo el 76% de la población concurrió a las urnas, solamente el 38% de la gente votó a Cristina. Por eso tiene una enorme importancia lo que haga en las elecciones definitivas de octubre próximo el 24% restante que aún no votó. La ley dice que si un candidato obtuviera más de 40% pero menos que 50%, debería ir a ballotage si le llevara menos de un 10% de ventaja al candidato que salga segundo. ¿Cómo hacer para que un solo candidato de la oposición pueda obtener más del 40% de los votos? Ningún radical votaría a un peronista y viceversa, por lo cual ni Duhalde, ni Rodríguez Saa, ni Alfonsín tienen posibilidades. Por eso Binner aparece como la única probabilidad, porque ambos partidos han hablado bien de él y le reconocen su gestión seria y honesta en Santa Fe. Todos los candidatos han comentado que es imposible ganar la presidencia en estas elecciones, pero que asimismo lucharán para que sus diputados ocupen bancas en el Congreso. Ambas cosas son posibles si todos los opositores acordaran cortar boleta y elegir a los diputados del partido que prefieran y a Binner para Presidente. Si eso se lograra y concurriera a las urnas un % superior, se podría lograr que Cristina obtuviera menos del 50% y Binner más del 40%, con lo cual los obligaría a una segunda vuelta. Si el Cristinismo fuera a ballotage, perdería sin lugar a dudas porque los que la voten ahora, serán los mismos que vuelvan a votarla después; pero los que no la voten seguramente elegirán a Binner en segunda vuelta. Es necesario para eso un enorme acto de grandeza de los tres candidatos más votados, Alfonsín, Duhalde y Rodríguez Saá, para que ocupen el lugar trascendental que la historia les ha reservado. Ellos deben y pueden ser los tres grandes hombres que nos den a todos los argentinos la posibilidad de no tener que entregarles el futuro de nuestros hijos a la mafia Kirchnerista. Es necesario que ellos acuerden de inmediato y sugieran a todos sus adeptos que opten por Binner para presidente con el objetivo de salvar a la nación. · Pasemos este mensaje para que llegue a oídos de los tres. · Cortemos boleta. · Concurramos todos a votar. Ese día no debe faltar ni un solo opositor. · Las redes sociales están revolucionando el mundo. Estamos a tiempo. De nosotros depende. |
